<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.owkin.com/help-center</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-06-10T13:06:15.862Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.owkin.com/help-center/getting-started/how-do-i-sign-in-to-k-pro-for-the-first-time</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-10T13:09:55.985Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.owkin.com/help-center/getting-started/what-can-i-do-with-k-pro</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-10T13:09:04.039Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.owkin.com/help-center/getting-started/what-data-is-available-in-k-pro</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-10T13:09:04.039Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.owkin.com/help-center/running-analyses-and-working-with-results/my-queries-keep-failing-or-returning-only-literature-summaries</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-10T13:09:04.040Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.owkin.com/help-center/running-analyses-and-working-with-results/how-do-i-refine-iterate-and-export-a-chart</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-10T13:09:04.041Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.owkin.com/help-center/troubleshooting/user-quota-exceeded-error</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-10T13:09:04.041Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.owkin.com/help-center/troubleshooting/operation-not-allowed-error</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-10T13:09:04.042Z</lastmod>
</url>


</urlset>
